Tükendi
Gelince Haber VerKumaş Bilgileri;
Ölçü Tablosu;
| ÜST YELEK | |||||
| BEDEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BOY | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| GÖĞÜS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ALT PANTOLON | |||||
| BEDEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BOY | 105 | 10,5 | 106 | 106,5 | 107 |
| BEL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BASEN | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| PAÇA | 26,5 | 27,1 | 27,7 | 28,4 | 29 |
Manken Bilgileri;